Unsere Tarife 2026
Tarife für Campingplätze
| Tagespreis | 24/04 > 12/05 und 17/05 > 12/06 | 13.06. > 03.07. und 31.08. > 19.09 | 13.05. > 16.05. ; 04.07. > 10.07. und 22.08. > 30.08 | 11/07 > 17/07 | 18/07 > 21/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardplatz (1 Pers. + Zelt/CC/Wohnwagen + 1 Fahrzeug) | 15,50 € | 18,00 € | 24,00 € | 26,00 € | 27,00 € |
| Zusätzliche Person ab 7 Jahren | 5,30€ | 5,50 € | 5,70 | 5,90 € | 5,90 € |
| Zusätzliches Kind von 2 bis 6 Jahren kostenlos, unter 2 Jahren | 4,10 € | 4,30 € | 4,50 € | 4,70 € | 4,70 € |
| Stromanschluss 6A | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Haustier (max. 2) | Kostenlos | Kostenlos | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 |
| Zusätzliches Fahrzeug | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| Mietkühlschrank | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Wanderpaket für 1 Person ohne Auto | 11,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Stellplatz mit privater Sanitäranlage | 34,00 € | 39,00 € | 50 | 54,00 € | 56,00 € |
| Einzelstellplatz (1 Person) | 13,00 € | 15,00 € | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Die Campingplätze öffnen spätestens am 24. April 2026, früher, wenn keine Frostgefahr mehr besteht (bitte kontaktieren Sie uns)
Tarife für Unterkünfte
| Tagespreise | 03.04. bis 04.07 | 05.07. bis 29.08 | 30.08. bis 19.09 |
|---|---|---|---|
| Holzhütten und Lodge Trappeurs | Von 32€ bis 50€ | Von 44€ bis 52€ | Von 35€ bis 45€ |
| Kuppel | Von 45€ bis 57€ | Von 57€ bis 65€ | Von 53€ bis 60€ |
| Lodge Tribu | Von 46€ bis 80€ | Von 75€ bis 96€ | Von 53€ bis 65€ |
| Ferienhaus OHARA 4P | Von 51€ bis 95€ | Von 95€ bis 120€ | Von 63€ bis 80€ |
| Ferienhaus OHARA 4-6P | Von 55€ bis 95€ | Von 100€ bis 125€ | Von 67€ bis 85€ |
| Ferienhaus LOGGIA 4-6P | Von 60€ bis 105€ | Von 105€ bis 140€ | Von 69€ bis 95€ |
| Holzhaus mit 3 Schlafzimmern 6P | Von 70€ bis 120€ | Von 130€ bis 165€ | Von 75€ bis 100€ |
| Holzhaus mit 2 Schlafzimmern 4P | Von 62€ bis 110€ | Von 115€ bis 150€ | Von 72€ bis 95€ |
| Chalet Combegrasse 5P | Von 70€ bis 140€ | Von 130€ bis 160€ | Von 75€ bis 95€ |
| Pod mit großem Komfort 2-4P | Von 60€ bis 100€ | Von 90€ bis 130€ | Von 70€ bis 90€ |
Details zu den Tagespreisen auf unserer Online-Buchungsplattform.
Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. mit einem MwSt.-Satz von 10%.
Antragsgebühr:
Anzahlung
Kurortsteuer:
Umweltbeitrag: 0,25 € / Tag / Person.
Das Anschließen von Elektrofahrzeugen an den Stellplätzen oder in den Unterkünften ist untersagt. Eine Ladestation befindet sich an der Rezeption, langsames Laden
Das Anschließen von Elektrofahrzeugen an den Stellplätzen oder in den Unterkünften ist untersagt. Eine Ladestation befindet sich an der Rezeption, langsames Laden
Für die Unterkünfte:
Unsere Preise beinhalten: Bettdecken und Kissen, Zugang zum Schwimmbad während seiner Öffnungszeit und zu den Kinderspielen (unter voller Verantwortung der Eltern).
Bettwäsche "Einfaches Bettwäsche-Set": 10 € / Aufenthalt
Bettwäsche "Doppelbett-Kit": 15 € / Aufenthalt
Zusätzliche Decke: 5 € / Aufenthalt
Handtuch: 5 € / Aufenthalt
Endreinigungsgebühr: 50 € / 80 € (je nach Größe der Unterkunft)
Haustierzuschlag: 5 € (maximal 2 Tiere pro Aufenthalt)
Kit "leichte Tasche": 10 € (enthält Trockentuch, Handtuch, Putzlappen...)
Zusätzliche Heizung: 5 € pro Nacht (für nicht beheizte Unterkünfte)
Bei Ankunft erforderliche Kaution für den Zugang zu den Unterkünften, per Scheck oder Bankkartenabdruck (200 € pro Mobilheim, Chalet, Pod...)
Hunde sind auf dem Campingplatz erlaubt, außer in den Kategorien 1 und 2, wie es das Gesetz vorsieht. Sie müssen bei Ihrer Ankunft den Impfpass Ihres Tieres vorlegen.
Eine Frage zu den Tarifen oder benötigen Sie ein Angebot?
Rufen Sie uns an unter 04 73 79 33 90 oder schreiben Sie uns













