Unsere Tarife 2026 für Stellplätze, Mobilheime und Unterkünfte
Planen Sie Ihren Aufenthalt im Camping Les Volcans ganz einfach mit unseren Tarifen 2026. Finden Sie die Preise für Stellplätze, Mobilheime und außergewöhnliche Unterkünfte sowie die wichtigsten Optionen, um Ihren Urlaub im Puy-de-Dôme, im Herzen der Vulkane d'Auvergne, zu organisieren. Unsere Preise sind transparent und ohne Überraschungen :-)
Tarife für Campingplätze
| Tagespreis | 24/04 > 12/05 und 17/05 > 12/06 | 13.06. > 03.07. und 31.08. > 19.09 | 13.05. > 16.05. ; 04.07. > 10.07. und 22.08. > 30.08 | 11/07 > 17/07 | 18/07 > 21/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardplatz (2 Personen + Zelt/CC/Wohnwagen + 1 Fahrzeug) | 15,50 € | 18,00 € | 24,00 € | 26,00 € | 27,00 € |
| Zusätzliche Person ab 7 Jahren | 5,30€ | 5,50 € | 5,70 | 5,90 € | 5,90 € |
| Zusätzliches Kind von 2 bis 6 Jahren kostenlos, unter 2 Jahren | 4,10 € | 4,30 € | 4,50 € | 4,70 € | 4,70 € |
| Stromanschluss 6A | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Haustier (max. 2) | Kostenlos | Kostenlos | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 |
| Zusätzliches Fahrzeug | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| Mietkühlschrank | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Wanderpaket für 1 Person ohne Auto | 11,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Stellplatz mit privater Sanitäranlage | 34,00 € | 39,00 € | 50 | 54,00 € | 56,00 € |
| Einzelstellplatz (1 Person) | 13,00 € | 15,00 € | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Möchten Sie wissen, was 'en denken die Familien, die bei uns séjourné haben ? Déentdecken Sie ihre Bewertungen und tézeugnisse.
Die Campingplätze öffnen spätestens am 24. April 2026, früher, wenn keine Frostgefahr mehr besteht (bitte kontaktieren Sie uns)
Tarife für Unterkünfte
| Tagespreise | 03.04. bis 04.07 | 05.07. bis 29.08 | 30.08. bis 19.09 |
|---|---|---|---|
| Holzhütten und Lodge Trappeurs | Von 32€ bis 50€ | Von 44€ bis 52€ | Von 35€ bis 45€ |
| Kuppel | Von 45€ bis 57€ | Von 57€ bis 65€ | Von 53€ bis 60€ |
| Lodge Tribu | Von 46€ bis 80€ | Von 75€ bis 96€ | Von 53€ bis 65€ |
| Ferienhaus OHARA 4P | Von 51€ bis 95€ | Von 95€ bis 120€ | Von 63€ bis 80€ |
| Ferienhaus OHARA 4-6P | Von 55€ bis 110€ | Von 100€ bis 125€ | Von 67€ bis 85€ |
| Ferienhaus LOGGIA 4-6P | Von 60€ bis 110€ | Von 105€ bis 140€ | Von 69€ bis 95€ |
| Holzhaus mit 3 Schlafzimmern 6P | Von 70€ bis 120€ | Von 130€ bis 165€ | Von 75€ bis 100€ |
| Holzhaus mit 2 Schlafzimmern 4P | Von 62€ bis 110€ | Von 115€ bis 150€ | Von 72€ bis 95€ |
| Chalet Combegrasse 5P | Von 70€ bis 140€ | Von 130€ bis 160€ | Von 75€ bis 95€ |
| Pod mit großem Komfort 2-4P | Von 60€ bis 100€ | Von 90€ bis 130€ | Von 70€ bis 90€ |
Anschließen von Elektroautos ist an den Stellplatzsteckdosen oder in den Unterkünften verboten. Ladestation vorgesehen für diesen Zweck an der Rézeption, langsames Laden(Zusatzément)













